2011年度
日付 | 競技名 | 競技方法 | 競技結果 |
1/16(日) | 新年杯 | 18H・SP | 競技結果 |
1/23(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 競技結果 |
1/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
2/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
3/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
4/24(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
5/15(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・SP | 競技結果 |
5/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
6/26(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 18H・MP | 競技結果 |
6/26(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
7/31(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
8/28(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
9/25(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
10/30(日) | 理事長杯 決勝ラウンド | 18H・SP | 競技結果 |
10/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
11/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
12/11(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
12/18(日) | 忘年杯 | 18H・SP 新ペリア |
競技結果 |
競技方法・・・SP(ストロ-クプレー)・MP(マッチプレー)・新ペリア
使用コースはキャディマスター室前に掲示いたします。
※月例競技については、セルフプレーといたします。
※公式競技のアテストは、ボックス制からエリア方式といたします
※通年メタルスパイクはご使用いただけません。
※JGAの規定により、公式競技に於いては高反発ドライバーはご使用いただけません。