順 位 | 競技者名 | 中 | 南 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 田村 善二郎 | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 |
準優勝 | 北澤 祐二 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 船山 廣美 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 鈴木 傑 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 若林 暁 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
3位 | 白澤 直彦 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
以上、松元吉久委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、田村善二郎委員、藤田陽一委員です。宜しくお願い致します