順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大久保 栄邦 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
準優勝 | 臼井 良一 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 関 孝夫 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菅谷 雅昭 | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 |
準優勝 | 渋沢 正 | 54 | 49 | 103 | 23 | 80 |
3位 | 大塚 篤 | 48 | 51 | 99 | 18 | 81 |
以上、田村善二郎委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、田口雅一委員、松元吉久委員、坂本博委員です。宜しくお願い致します