順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 足立 雅一 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
準優勝 | 生魚 正行 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
3位 | 大類 弘 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 澁沢 正 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
準優勝 | 白澤 直彦 | 50 | 44 | 94 | 16 | 78 |
3位 | 丸山 茂美 | 48 | 48 | 96 | 18 | 78 |
以上、坂本 博委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、和田 学委員、塩野目 規雄委員です。宜しくお願い致します