順 位 | 競技者名 | 中 | 南 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 山田 雅樹 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 |
準優勝 | 北澤 祐二 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
3位 | 長谷川 仁 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 菅谷 雅昭 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
準優勝 | 澁沢 正 | 51 | 51 | 102 | 23 | 79 |
3位 | 大塚 篤 | 48 | 52 | 100 | 18 | 82 |
以上、塩野目 規雄委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、坂本 博委員、櫻井 剛彦委員です。宜しくお願い致します