順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 荒井 秀一 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
準優勝 | 大石 展久 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 塩野目 規雄 | 41 | 36 | 77 | 3 | 74 |
順 位 | 競技者名 | 北 | 中 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 安原 勝 | 41 | 47 | 91 | 17 | 74 |
準優勝 | 白澤 直彦 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
3位 | 廣瀬 英男 | 50 | 50 | 100 | 17 | 83 |
以上、坂本 博委員、櫻井 剛彦委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、田村 善二郎委員、塩野目 規雄委員、藤田 陽一委員です。宜しくお願い致します