.
平成23年忘年杯
《開催日》2011/12/18(日)
《参加者》8名
ベントグリーン
順 位 競技者名 TOTAL HDCP NET
優  勝 田村 善二郎 38 43 81 6.0 75.0
準優勝 野中 政治 46 45 91 15.6 75.4
3位 長谷川 仁 41 41 82 6.0 76.0
4位 松元 吉久 51 42 93 16.8 76.2
5位 坂本 博 40 40 80 2.4 77.6
6位 櫻井 剛彦 43 45 88 9.6 78.4
7位 関 孝夫 45 43 88 9.6 78.4
8位 鈴木 傑 45 50 95 15.6 79.4

以上、坂本 博委員、櫻井 剛彦委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。