順 位 | 競技者名 | 北 | 中 | 南 | TOTAL | HDCP | NET | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 堀江 照男 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 261 | |
42 | 46 | 88 | 12 | 76 | ||||
42 | 43 | 45 | 130 | 18 | 112 | |||
準優勝 | 北澤 祐二 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | 262 | |
42 | 39 | 81 | 6 | 75 | ||||
40 | 42 | 40 | 122 | 9 | 113 | |||
第3位 | 江口 隆 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 | 271.5 | |
50 | 43 | 93 | 13 | 80 | ||||
45 | 45 | 44 | 134 | 19.5 | 114.5 |
以上、坂本 博委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。