.
平成24年 新年杯
《開催日》2012/01/15(日)
《参加者》10名
ベントグリーン
順 位 競技者名 TOTAL HDCP NET
優  勝 長谷川 仁 42 39 81 10 71
第2位 荒井 秀一 46 40 86 13 73
第3位 江口 隆 46 41 87 13 74
第4位 松元 吉久 41 43 84 6 78
第5位 皆川 信夫 43 54 97 19 78
第6位 大嶋 重人 42 46 88 8 80
第7位 北澤 祐二 42 44 86 6 80
第8位 藤田 陽一 45 48 93 8 85
第9位 鈴木 傑 50 54 104 16 88
第10位 野中 政治 48 49 97 9 88

以上、藤田 陽一委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。