.
平成24年 優勝者大会
《開催日》2012/02/05(日)
《参加者》14名
ベントグリーン
順 位 競技者名 TOTAL HDCP NET
優  勝 荒井  秀一 42 44 86 13 73
第2位 北澤  祐二 41 39 80 6 74
第3位  新田  慶司 46 46 92 17 75
第4位 粟倉  光男 45 53 98 22 76
第5位 小林  國一 44 48 92 16 76
第6位 坂本  博 42 38 80 4 76
第7位  花井 源二郎 38 42 80 76
第8位 田村 善二郎 37 40 77 0 77
第9位 高倉  健一 42 40 82 4 78
第10位 鈴木  傑 51 43 94 16 78
第11位  塩野目 規雄 38 43 81 3 78
第12位 山田  雅樹 41 40 81 3 78
第13位 安原  勝 44 52 96 17 79
第14位 渋沢  正 55 53 108 23 85

以上、田村 善二郎委員長のご出席を得て競技を無事終了致しました。