順 位 | 競技者名 | 北 | 中 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 塩野目 規雄 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
準優勝 | 船山 廣美 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
第3位 | 渋沢 正 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 |
第4位 | 前田 利道 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
第5位 | 生魚 正行 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
以上、田村 善二郎委員長のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、和田 学委員、塩野目 規雄委員です。
宜しくお願い致します。