順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 平山 孝夫 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
準優勝 | 和田 学 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
第3位 | 北澤 祐二 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
第4位 | 船山 廣美 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
第5位 | 塩野目 規雄 | 36 | 40 | 76 | 3 | 73 |
以上、花井 源二郎委員、大嶋 重人委員のご出席を得て競技を無事終了致しました。
次月担当は、櫻井 剛彦委員、明冨士 治郎委員です。 宜しくお願い致します。