順 位 | 競技者名 | 中 | 南 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 荒井 秀一 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 澤田 修香 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
第3位 | 船山 廣美 | 42 | 41 | 83 | 7 | 76 |
第4位 | 花井 源二郎 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
第5位 | 高倉 健一 | 38 | 42 | 80 | 4 | 76 |
以上、塩野目 規雄委員のご出席を得て、競技を無事終了致しました。
次月担当は、松元 吉久委員、和田 学委員です。
宜しくお願い致します。