順 位 | 競技者名 | 北 | 中 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 粟倉 光男 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
準優勝 | 塩野目 規雄 | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 |
第3位 | 大塚 隆規 | 41 | 49 | 90 | 15 | 75 |
第4位 | 船山 廣美 | 45 | 38 | 83 | 7 | 76 |
第5位 | 坂本 博 | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
以上、生魚 正行委員のご出席を得て、競技を無事終了致しました。
次月担当は、坂本 博委員、櫻井 剛彦委員です。
宜しくお願い致します。