順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大塚 隆規 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 |
準優勝 | 大久保 栄邦 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
第3位 | 船山 廣美 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
第4位 | 北澤 祐二 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
第5位 | 粟倉 光男 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
以上、櫻井 剛彦委員、塩野目 規雄委員のご出席を得て、競技を無事終了
致しました。次月担当は、花井 源二郎委員、大嶋 重人委員です。
宜しくお願い致します。