順 位 | 競技者名 | 中 | 南 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 粟倉 光男 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 |
準優勝 | 江口 隆 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
第3位 | 小林 國一 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
第4位 | 長谷川 仁 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
第5位 | 菅谷 雅昭 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
以上、花井 源二郎委員、大嶋 重人委員のご出席を得て、競技を無事終了
致しました。
次月担当は、田口 雅一委員、和田 学委員です。
宜しくお願い致します。