順 位 | 競技者名 | 南 | 北 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大久保 栄邦 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 鈴木 傑 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
第3位 | 渋沢 正 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
第4位 | 大嶋 重人 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
第5位 | 堀江 照男 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
以上、生魚 正行委員、足立 雅一委員のご出席を得て、競技を無事終了致しました。
次月担当は、松元 吉久委員、塩野目 規雄委員です。
宜しくお願い致します。