風月カントリー倶楽部は、丘陵コースのダイナミックなレイアウトにも関わらず、繊細で頭脳的なプレイが要求される クラシック・スタイル全27ホールのコースです。
雄大な四季折々の自然や、グリーン廻りのアンジュレーションなどの美しさの中でゴルフの妙をお楽しみください。

※ホール番号をクリックすると各ホール詳細がご覧になれます。

※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。


TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 11 13 5 15 7 17 1 9 3 -
BACK 549 398 221 389 440 171 452 412 574 3606
REGULAR 521 377 184 352 418 140 417 392 533 3334
SENIOR 463 348 128 283 393 140 314 315 460 2844
LADY 409 280 128 283 346 140 314 315 460 2675
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
※ホール番号をクリックすると各ホール詳細がご覧になれます。

※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。


TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 16 12 4 8 10 14 18 2 6 -
BACK 389 203 412 573 420 362 167 580 374 3480
REGULAR 375 184 390 542 389 336 148 534 352 3250
SENIOR 357 144 341 488 335 320 148 442 309 2884
LADY 304 144 341 488 335 320 148 442 309 2831
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
※ホール番号をクリックすると各ホール詳細がご覧になれます。

※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。


TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HDCP 1 9 7 6 8 5 3 2 4 -
BACK 472 174 332 513 329 226 447 554 409 3456
REGULAR 448 153 307 506 312 204 409 525 386 3250
SENIOR 391 133 253 481 312 113 284 462 311 2740
LADY 326 133 253 407 312 113 284 462 311 2601
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
※ホール番号をクリックすると各ホール詳細がご覧になれます。

ページトップへ