
-
メンバー様へのお知らせinformation for members
-
競技方法rule of competition
競技方法・・・SP(ストロ-クプレー)・MP(マッチプレー)・新ペリア
使用コースはフロント前に提示いたします。
全ての競技をセルフプレーと致します。
通年メタルスパイクはご使用いただけません。
JGAの規定により、公式競技に於いては高反発ドライバーはご使用いただけません。
競技日程・結果competition schedule & results
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 1/13(日) | 新年杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 1/20(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 雪の為延期 |
| 1/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 雪の為中止 |
| 2/10(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 競技結果 |
| 2/24(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 3/31(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 4/28(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/26(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/26(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 6/9(日) | 倶楽部選手権 予選 | 27H S.P | 競技結果 |
| 6/30(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H・MP | 競技結果 |
| 6/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 7/28(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 8/25(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 9/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 10/27(日) | 理事長杯 決勝ラウンド | 27H・SP | 競技結果 |
| 10/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 11/24(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/15(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/22(日) | 忘年杯 | 18H・SP 新ペリア |
競技結果 |
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 1/15(日) | 新年杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 1/22(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 雪の為延期 |
| 1/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 2/5(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 競技結果 |
| 2/26(日) | 月例杯 | 18H・SP | 雪の為中止 |
| 3/25(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 4/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/27(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 6/10(日) | 倶楽部選手権 予選 | 18H・MP | 競技結果 |
| 6/17(日) | 倶楽部選手権 2回戦~準決勝 | 18H・MP | 競技結果 |
| 6/24(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 18H・MP | |
| 6/24(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 7/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 8/26(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 9/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 10/28(日) | 理事長杯 決勝ラウンド | 18H・SP | 競技結果 |
| 10/28(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 11/25(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/16(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/23(日) | 忘年杯 | 18H・SP 新ペリア |
中止 |
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 1/16(日) | 新年杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 1/23(日) | 優勝者大会 | 18H・SP | 競技結果 |
| 1/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 2/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 3/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 4/24(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/15(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・SP | 競技結果 |
| 5/29(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 6/26(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 18H・MP | 競技結果 |
| 6/26(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 7/31(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 8/28(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 9/25(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 10/30(日) | 理事長杯 決勝ラウンド | 18H・SP | 競技結果 |
| 10/30(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 11/27(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/11(日) | 月例杯 | 18H・SP | 競技結果 |
| 12/18(日) | 忘年杯 | 18H・SP 新ペリア |
競技結果 |




